GRUPA 32213
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Olaru Vlad | 3 | 3 | 10 | 4 | 
| Olteanu Catalin | 3 | 3 | 7 | 4 | 
| Szabo Iosif Ervin | 6 | 5 | ? | ? | 
| Neghela Bogdan | 6 | 4 | 7 | 4 | 
| Nasui Danut | 5 | 3 | 9 | 4 | 
| Nemeti Anita | 8 | 9 | 6 | 8 | 
| Nedelcu Vlad | 3 | 3 | 7 | 4 | 
| Nonu Rares | 7 | 4/5 | 9 | 7 | 
| Okos Rigo | 8 | 8 | 10 | 9 | 
| Oarga Rares | 6 | 10 | 10 | 9 | 
| Negruseri Sandu | 6 | 5 | 7 | 6 | 
| Oltyan Alin | 4/5 | 4/5 | 8 | 6 | 
| Neagoe Alina | 10 | 9 | 9 | 9 | 
| Oanea Adrian | 4/5 | 8 | 7 | 6 | 
| Pal Denes | 7 | 8 | 10 | 8 | 
GRUPA 32214
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Matei Cristian |  |  |  | Copiat | 
| Papp Attila | 4 | 3 | 10 | 4 | 
| Orosz Attila | 4 | 3 | 7/8 | 4 | 
| Pesteleu Florin | 5 | 4 |  | 4 | 
| Podar Augustin | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| Patrascu Roxana | 4 | 4 | 7 | 4 | 
| Peter Bianca | 3 | 3 | 7 | 4 | 
| Mihai Cristian | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Oprea Paul | 6 | 4 | 5 | 4 | 
| Orban Andrei | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Pataki Istvan | 8 | 6 | 10 | 8 | 
| Pop Mihai Dan | 7 | 8 | 10 | 8 | 
| Pop Cristian Vasile | 9 | 10 | 7 | 9 | 
| Pop I. Anamaria | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| Orban Cristian | 5 | 4 | 8/9 | 4 | 
| Pop A. Anamaria | 9 | 10 | 10 | 10 | 
| Petcovici Alexandru | 7 | 9 | 10 | 9 | 
| Pasc Oana Jianina | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| Onisa Alin | 6 | 9 | 7 | 7 | 
| Opris Vlad | 7 | 4 | 8 | 4 | 
| Otava Andra | 6 | 4 | 9 | 4 | 
GRUPA 32207
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Gilea Stefan | 8 | 8 | 9 | 8 | 
| Gabor Paul | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| Fodor Razvan | 4 | 5 | 6 | 4 | 
| Florut Bogdan | 7 | 8 | 6 | 7 | 
| Ganea Ioana | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Gherman Oana | 8 | 9 | 10 | 9 | 
| Horvat Cosmin | 3 | 9 |  |  | 
| Gall Szilard | 4/5 | 4 | 10 | 4 | 
| Gergely Csilla | 5 | 9 | 7 | 7 | 
| Gecse Evelin | 8 | 10 | 9 | 9 | 
| Gyorgy Szabolcs | 10 | 9 | 8 | 9 | 
| Gal Hunor | 7 | 10 | 9 | 9 | 
|  | 4 | 6 | ? | 4 | 
| Ghiman Mihai | 8 | 10 | 10 | 9 | 
| Duta Cristian | 4 | 8 | ? | 4 | 
| Ghilea Horatiu | 7 | 4 | 8 | 4 | 
GRUPA 32217
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Salca Marius | 4 | 4 | 10 | 4 | 
| Sedevi Beata | 5 | 4 | 10 | 4 | 
| Rus Alexandra Andrada | 4 | 8 | 7 | 4 | 
| Santa Catalin | 4 | 6 | 9/10 | 4 | 
| Serban Raluca | 4 | 4 | 10 | 4 | 
| Snec Ionut | 4 | 4 |  | 4 | 
| Salajan Crina | 6 | 4 | 10 | 4 | 
| Sabou Adelina | 7 | 10 | 9/10 | 9 | 
| Samoila Cosmin | 4 | 4 | 9/10 | 4 | 
| Kis Nandor | 4 | 4 | 10 | 4 | 
| Savoan Mihai | 4/5 | 3 |  | 4 | 
| Simon Istvan | 3 | 3 | 10 | 4 | 
| Soita Delia | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Serban Aurel |  |  | 10 | Copiat | 
| Selariu Mihai |  |  | 10 | Copiat | 
| Soporan Mircea | 9+ | 9 | 10 | 10 | 
| Serban Mircea | 9 | 4 | 10 | 4 | 
| Silaghi Florica | 6 | 10 | 10 | 9 | 
| Serban Horatiu | 5 | 4/5 | 10 | 6 | 
GRUPA 32218
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Szasz Robert | 4/5 | 4 | 10 | 4 | 
| Szilaghyi Lorant | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| Szabo Laszlo | 6 | 4/5 | 8 | 6 | 
| Sturz Lidia | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| Suciu Augustin | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Seres Tiberiu | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| Suciu Simion |  |  |  | Copiat | 
| Stavan Andrei | 5 | 7 | 9 | 7 | 
| Stef Simina | 6 | 4 | 8 | 4 | 
| Stupinean Lucia | 4 | 5 | 8 | 4 | 
| Suciu Bogdan | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| Stan Nicolae Mihai | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Surdu Radu | 6 | 5 | 7 | 6 | 
| Surdu Stefan | 7 | 4 | 9 | 4 | 
| Nume | T1 | T2 | Laborator | Nota finala | 
| Perde Florin 3255 anul V | 5 | 8 | 8 | 7 | 
| Poenar Gabriela 32215 | 4/5 | 4 |  | 4 | 
| Kueres Erna 32204 | 4 | 6 |  | 4 | 
| Dinet Andrei 32205 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| Gocan Andrei 32208 | 3 | 3 |  | 4 | 
| Szikzai Alexandru 32310 |  |  |  | Copiat |