Tabelul 3.1. Compoziţia chimică şi punctele critice ale oţelurilor inoxidabile utilizate pentru încercări experimentale
Ol C Mn Si S P Cr Ni Cu Mo Ti Ms Md EDI E Cr E Ni I E´Cr E´Ni S
1 0.07 1.38 0.37 0.013 0.015 17.9 9.5 0.17 0.33 0.001 -201.9 113.32 50.82 19.14 12.341 -0.77 19.4 12.46 31.89
2 0.1 1.15 0.52 0.012 0.014 17.5 11 0.18 0.18 0.6 -323.2 108.80 64.81 19.71 14.629 -5.77 18.9 14.76 33.64
3 0.03 1.42 0.34 0.018 0.045 17.2 15.8 0.11 2.78 0 -490.6 92.60 48.00 22.05 17.443 -14.75 23.6 17.52 41.12
4 0.48 0.4 0.48 0.011 0.029 19.51 0.26 0.08 0.22 0 -360.1 -83.58 198.74 20.8 14.884 2.42 20.9 14.94 35.87
5 0.13 1.45 0.38 0.014 0.035 18.1 7.62 0.52 0.25 0 -198.2 84.71 71.27 19.24 12.401 0.87 19.5 12.77 32.25
6 0.06 1.12 0.42 0.0008 0.035 18.2 9.2 0.15 0.3 0.31 -172.3 116.63 45.52 19.96 11.605 0.65 19.7 11.71 31.43
7 0.03 0.56 1.4 0.0005 0 19.6 9.9 0 0.3 0.21 -232.8 115.30 21.29 23.17 11.08 0.29 22.1 11.08 33.18
8 0.03 0.95 0.58 0.019 0.015 15.55 6.22 0.15 0.07 0.014 171.88 173.89 27.77 16.84 7.64 11.31 16.8 7.745 24.52
9 0.03 1.22 0.5 0.015 0 17.51 8.75 0 0.33 0.038 -71.44 138.79 31.78 19.06 10.26 3.57 19.2 10.26 29.43

Ms=1302-42%Cr-61%Ni-33%Mn-28%Si-1667(%C+%N) [°C]
Md=413-462(%C+%N)-0,2%Si-8,1%Mn-13,7%Cr-0,5%Ni-18,5%Mo [°C]
EDI= 25,7+2,0%Ni+410%C-0,9%Cr-77%N-13%Si-1,2%Mn
E Ni=%Ni+%Co+0,5%Mn+30%C+0,3%Cu+25%N
E Cr=%Cr+2%Si+1,5%Mo+5,5%Al+1,75%Nb+1,5%Ti+0,75%W
E´ Ni=%Ni+30(%C+%N)+0,5%Mn+%Cu
E´ Cr=%Cr+2%Mo+0,5%Si
S = E´ Cr + E´ Ni
I=37,19-51,2%C-1,02%Mn-2,59%Ni-0,467%Cr-34,4%N