#	Scenariul a fost rulat cu urmatorii parametri:
#	Ponderile BW=0.0, DW=1, JW=0
#	Profil sursa InameStart=95s, DelayS=0.01s, DelayD=0.01s, JitterS=0.001s, JitterD=0.001s, debitul variaza
#	CBR, NodS=1, NodD=15, Start=100s, Stop=200s
#
#   DimPachet	  Debit-kbps	   NrPachete	      TotalP	      DebitE	     IntarzE	     JitterE	NrHopuri	              Traseu	  DebitIname	 NrPachIname	    IntIname	   JittIname	   DebCBR-BE	   NrPCBR-BE	   IntCBR-BE	  JittCBR-BE	 DebCBRQoS-3	 NrPCBRQoS-3	 IntCBRQoS-3	JittCBRQoS-3	 DebCBRQoS-6	 NrPCBRQoS-6	 IntCBRQoS-6	JittCBRQoS-6

         200	         100	          62	        6200	       12500	 0.005403607	 0.002568000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	      100040	        6250	 0.006413036	 0.001608521	      100035	        6250	 0.013557419	 0.002576784	       62470	        4684	 0.012993551	 0.001862554	      100035	        6250	 0.012459088	 0.000927717
         200	         500	         312	       31200	       62500	 0.005000775	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500093	       31250	 0.005146553	 0.001311677	      500135	       31250	 0.012721870	 0.003842447	      215845	       16184	 0.012363392	 0.003839390	      312298	       23416	 0.012156730	 0.003840558
         200	        1000	         625	       62500	      125000	 0.004464905	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000146	       62500	 0.005098123	 0.001922890	     1000191	       62500	 0.012600733	 0.002559989	      431691	       32368	 0.012308267	 0.002559247	      431691	       32368	 0.012138504	 0.002559244
         200	        2000	        1250	      125000	      250000	 0.005323761	 0.004201973	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000293	      125000	 0.005153082	 0.001280631	      204429	       15328	 0.012689001	 0.001437733	     2000383	      125000	 0.012335750	 0.001439898	      289786	       21728	 0.012194970	 0.001438425
         200	        3500	        2188	      218800	      437500	 0.005965521	 0.000325491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1556678	       98195	 0.310030404	 0.001348572	     3501775	      218819	 0.020196526	 0.000861729	     2499071	      187379	 0.064722161	 0.000984639	     2515129	      188583	 0.217151741	 0.000990927
         200	        5500	        3448	      344800	      687500	 0.004728008	 0.000637514	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	     1855140	      139113	 0.305350481	 0.001074701	     2196735	      164710	 0.270646592	 0.001150233	     1436957	       90253	 0.480817634	 0.001885774	     3385114	      253814	 0.177342030	 0.000746805
         200	        7000	        4385	      438500	      875000	 0.005844008	 0.000637514	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	     1182298	       88658	 0.477066993	 0.001426550	     2196735	      164710	 0.270856020	 0.001150389	     1142739	       85682	 0.507200340	 0.001982513	     3385114	      253814	 0.178704042	 0.000746792
         200	        9000	        5649	      564900	     1125000	 0.006442441	 0.000637514	       7	  1-3-5-7-8-11-12-15	      699811	       52468	 0.807478089	 0.002768377	     2196735	      164710	 0.270967985	 0.001150064	     1142739	       85682	 0.507573770	 0.001982125	     3385114	      253814	 0.178887535	 0.000746826
         200	       11000	        6896	      689600	     1375000	 0.007036441	 0.000637514	       7	  1-3-5-7-8-11-12-15	     1181375	       88573	 0.481696548	 0.001756496	     2196735	      164710	 0.271024103	 0.001150223	     1142739	       85682	 0.507709586	 0.001982114	     3385114	      253814	 0.178953081	 0.000746736
         200	       15000	        9433	      943300	      945000	 0.004030008	 0.000637514	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	     1217836	       91326	 0.463497117	 0.001399782	     2196735	      164710	 0.271082337	 0.001150191	     1142739	       85682	 0.507829842	 0.001982168	     3385114	      253814	 0.179012066	 0.000746712

         300	         100	          41	        4100	       12500	 0.005871237	 0.003722581	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	      100043	        4167	 0.006312723	 0.001669740	      100043	        4167	 0.013027016	 0.001515883	      100043	        4167	 0.012665634	 0.001106071	       62477	        3123	 0.012331248	 0.000479631
         300	         500	         208	       20800	       62500	 0.004756307	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	      500118	       20834	 0.006156946	 0.000499785	      500111	       20834	 0.012635062	 0.003864433	      312305	       15611	 0.012362215	 0.003846825	      312305	       15611	 0.012233427	 0.003843750
         300	        1000	         416	       41600	      125000	 0.004983974	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000154	       41667	 0.005119775	 0.001927132	     1000199	       41667	 0.012605759	 0.003360394	      573397	       28662	 0.012351147	 0.003359748	      624611	       31222	 0.012222792	 0.003359921
         300	        2000	         833	       83300	      250000	 0.004973185	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000309	       83334	 0.005127814	 0.001681570	      897525	       44864	 0.012673269	 0.002039445	      306864	       15339	 0.012414812	 0.002037522	      296621	       14827	 0.012286567	 0.002037412
         300	        3500	        1459	      145900	      437500	 0.005555262	 0.000410973	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     3504177	      145986	 0.005321846	 0.001135842	     2259259	      112932	 0.098284725	 0.001641668	      513640	       25675	 0.012543437	 0.001251455	      513640	       25675	 0.012375906	 0.001251449
         300	        5500	        2293	      229300	      687500	 0.006295521	 0.000325491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     4029652	      201450	 0.150071620	 0.000870176	     2772419	      138583	 0.226613402	 0.001241295	     5193643	      216759	 0.041751655	 0.000869526	     4773134	      199177	 0.095285625	 0.000940942
         300	        7000	        2923	      292300	      875000	 0.004739025	 0.002472481	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     4828345	      201442	 0.150747468	 0.000869611	     1027481	       51360	 0.594660711	 0.003678717	     3126317	      130593	 0.239525984	 0.001368749	     4226128	      176337	 0.178743996	 0.001054878
         300	        9000	        3759	      375900	      945000	 0.006107025	 0.002472481	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2665262	      133246	 0.237472029	 0.001326220	     1027481	       51360	 0.595131489	 0.003679142	     2668258	      111450	 0.279220611	 0.001588254	     6906446	      287990	 0.115534822	 0.000664368
         300	       11000	        4587	      458700	      945000	 0.006989025	 0.002472481	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2325863	       97503	 0.307850203	 0.001360945	     1027481	       51360	 0.595307624	 0.003678806	     2668258	      111450	 0.279395063	 0.001588365	     5268723	      263364	 0.125300268	 0.000722140
         300	       15000	        6250	      625000	     1785600	 0.006710958	 0.000467481	       7	  1-4-5-7-8-11-12-15	     4030273	      201445	 0.155052968	 0.000932038	     1027481	       51360	 0.595461067	 0.003678383	     2229610	      111450	 0.279520125	 0.001588279	     5420445	      270948	 0.122230865	 0.000703187

         400	         100	          31	        3100	       12500	 0.003267675	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100042	        3125	 0.005171248	 0.000260053	      100051	        3125	 0.012458059	 0.000437601	       62470	        2342	 0.012236247	 0.000141715	       62470	        2342	 0.012205466	 0.000121289
         400	         500	         156	       15600	       62500	 0.005220425	 0.002054500	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	      500093	       15625	 0.005233788	 0.001934209	      500135	       15625	 0.012510456	 0.002582569	      215845	        8092	 0.012316254	 0.002569527	      215845	        8092	 0.012269730	 0.002569527
         400	        1000	         312	       31200	      125000	 0.005015175	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000186	       31250	 0.005242664	 0.001314132	     1000271	       31250	 0.012956146	 0.003842040	      573383	       21496	 0.012565774	 0.003840319	      431691	       16184	 0.012368836	 0.003839390
         400	        2000	         625	       62500	      250000	 0.005316151	 0.004073000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000213	       62500	 0.005204179	 0.001922955	     2000383	       62500	 0.012862948	 0.002559991	     2000383	       62500	 0.012552417	 0.002559989	      863383	       32368	 0.012384734	 0.002559247
         400	        3500	        1094	      109400	      437500	 0.005523595	 0.002627973	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     3410553	      107124	 0.014515209	 0.001514572	     3501791	      109410	 0.012948849	 0.001619052	      507285	       19018	 0.012613049	 0.001617293	      567062	       21259	 0.012484587	 0.001617709
         400	        5500	        1721	      172100	      687500	 0.004616021	 0.002330491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2267993	       85036	 0.182875178	 0.002107913	     5508832	      172118	 0.014355124	 0.001077530	     4167115	      156224	 0.046538982	 0.001173432	     5282012	      165256	 0.137061243	 0.001119536
         400	        7000	        2188	      218800	      875000	 0.006866021	 0.002330491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2767009	       86973	 0.266302298	 0.002079628	     4660130	      174707	 0.144337052	 0.001049494	      644016	       24144	 0.014444011	 0.000860649	      907128	       34008	 0.013167161	 0.000861000
         400	        9000	        2816	      281600	     1125000	 0.005910858	 0.002972481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     1753943	       65758	 0.369796578	 0.002473865	     4657943	      174625	 0.144824712	 0.001049902	     2164619	       81151	 0.299596797	 0.002071011	     8243906	      258006	 0.159047298	 0.000737543
         400	       11000	        3448	      344800	     1323360	 0.005828358	 0.000467481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     1588559	       59560	 0.389139764	 0.002152150	     4657943	      174625	 0.144914698	 0.001049795	     3420887	      107122	 0.230618846	 0.001642775	     7599684	      237787	 0.160570689	 0.000795824
         400	       15000	        4694	      469400	     1323360	 0.007232358	 0.000467481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     1581865	       59309	 0.390727639	 0.002172373	     4657943	      174625	 0.144992904	 0.001049792	     3420887	      107122	 0.230792229	 0.001642854	     5235087	      196262	 0.154558919	 0.000950997

         500	         100	          25	        2500	       12500	 0.006714191	 0.000612440	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	      100060	        2500	 0.006601060	 0.000600702	      100059	        2500	 0.013825012	 0.001770638	      100059	        2500	 0.012854200	 0.001125403	      100059	        2500	 0.012524188	 0.000507871
         500	         500	         125	       12500	       62500	 0.005818428	 0.000447860	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500113	       12500	 0.005376084	 0.000434736	      500135	       12500	 0.013213824	 0.001464160	      312318	        9367	 0.012803430	 0.000980295	      312318	        9367	 0.012528934	 0.000471222
         500	        1000	         250	       25000	      125000	 0.006059875	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000146	       25000	 0.005298318	 0.000308384	     1000271	       25000	 0.012995248	 0.004011229	     1000271	       25000	 0.012656905	 0.004003226	      624604	       18733	 0.012465058	 0.004001781
         500	        2000	         500	       50000	      250000	 0.005052385	 0.004073000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      330731	        9920	 0.005257185	 0.002003157	      849732	       25485	 0.012945643	 0.002999240	     2000383	       50000	 0.012645019	 0.003000149	     1249208	       37466	 0.012502171	 0.002999769
         500	        3500	         875	       87500	      437500	 0.006223079	 0.002568000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     3503356	       87566	 0.006252330	 0.001762950	     3503311	       87566	 0.012980612	 0.001957869	     3503311	       87566	 0.012674724	 0.001957868	      358031	       10738	 0.012540168	 0.001954289
         500	        5500	        1375	      137500	      687500	 0.005765012	 0.002456473	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     5502886	      137552	 0.005521873	 0.001190230	     3124289	       93703	 0.105649706	 0.001766061	      806621	       24192	 0.012990262	 0.001320547	     5503135	      137552	 0.012713038	 0.001321776
         500	        7000	        1751	      175100	      875000	 0.004766021	 0.002330491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     7006307	      175132	 0.020042080	 0.000979269	     6787593	      169834	 0.120320434	 0.001089136	     6213925	      155505	 0.110873441	 0.001182920	     6311786	      157954	 0.120076377	 0.001166838
         500	        9000	        2252	      225200	      945000	 0.007056521	 0.002321491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     4466106	      133966	 0.143572548	 0.001302032	     4179978	      125365	 0.245174085	 0.001485070	     3392062	      101734	 0.197028452	 0.001724136	     6366062	      159325	 0.128698989	 0.001156290
         500	       11000	        2754	      275400	     1323360	 0.005718858	 0.002972481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     7008467	      175369	 0.111510486	 0.001011902	     3714217	      111396	 0.254307101	 0.001497283	     4253836	      106547	 0.198169518	 0.001651380	     7421226	      185718	 0.149947148	 0.001002909
         500	       15000	        3759	      375900	     1323360	 0.006212358	 0.000467481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     2559138	       76760	 0.248233507	 0.001758094	     3714217	      111396	 0.254428568	 0.001497425	     4253836	      106547	 0.198434118	 0.001651842	     8681013	      217314	 0.164817124	 0.000867421

         600	         100	          20	        2000	       12500	 0.003982075	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100062	        2084	 0.005618052	 0.000774176	      100067	        2084	 0.013900045	 0.002496501	       62497	        1562	 0.013375861	 0.001981425	       62497	        1562	 0.012796393	 0.000873705
         600	         500	         104	       10400	       62500	 0.005309575	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500109	       10417	 0.005346258	 0.001916212	      500151	       10417	 0.013119644	 0.002773206	      312325	        7806	 0.012791861	 0.002626214	      312325	        7806	 0.012606131	 0.002548895
         600	        1000	         208	       20800	      125000	 0.004766908	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     1000236	       20834	 0.006310608	 0.000510256	     1000223	       20834	 0.012967627	 0.003863512	      624611	       15611	 0.012707531	 0.003844980	      624611	       15611	 0.012597728	 0.003843750
         600	        2000	         416	       41600	      250000	 0.004994575	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000309	       41667	 0.005269908	 0.001927131	     2000399	       41667	 0.012951788	 0.003360394	     1249222	       31222	 0.012706389	 0.003359924	     1249222	       31222	 0.012598124	 0.003359921
         600	        3500	         729	       72900	      437500	 0.006153859	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     2067147	       51667	 0.006292113	 0.001990886	     2144947	       53609	 0.013060276	 0.002271806	      507299	       12679	 0.012807111	 0.002268927	      519262	       12978	 0.012695919	 0.002269446
         600	        5500	        1146	      114600	      687500	 0.005096845	 0.000280473	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     5505717	      114679	 0.006435536	 0.001440167	     3480513	       86989	 0.071051373	 0.002071969	      261951	        6547	 0.013074225	 0.001548229	      797578	       19934	 0.012794232	 0.001552165
         600	        7000	        1459	      145900	      875000	 0.006319841	 0.005362500	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     6793402	      142103	 0.011299748	 0.001203541	     2134864	       53357	 0.300236120	 0.002784002	     1015318	       25376	 0.013818297	 0.001251462	     1027361	       25677	 0.013176900	 0.001251465
         600	        9000	        1876	      187600	      945000	 0.006404521	 0.004335491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     5996969	      125149	 0.129416043	 0.001380089	     4619785	      115463	 0.239070369	 0.001563292	     4277292	      106903	 0.158091726	 0.001614561	     7183865	      149803	 0.116929277	 0.001224287
         600	       11000	        2293	      229300	      945000	 0.007927525	 0.004477481	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     4014875	      100359	 0.160953925	 0.001362740	     5958912	      148932	 0.203734798	 0.001226813	     4861112	      101416	 0.175932006	 0.001726763	     7403180	      154401	 0.134993232	 0.001185934
         600	       15000	        3125	      312500	     1323360	 0.005210358	 0.000467481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     5125345	      128110	 0.128246078	 0.001243204	     5958912	      148932	 0.203856490	 0.001226775	     3005663	       75121	 0.227405925	 0.002210049	     8473976	      176776	 0.157002416	 0.001050436

         700	         100	          17	        1700	       12500	 0.004465792	 0.000822105	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100070	        1786	 0.005485663	 0.000558991	      100075	        1786	 0.013413913	 0.001532287	      100075	        1786	 0.013059607	 0.001089342	      100075	        1786	 0.012786029	 0.000611171
         700	         500	          89	        8900	       62500	 0.005485026	 0.002054500	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	      500117	        8929	 0.005493337	 0.001342028	      500159	        8929	 0.013073723	 0.003854550	      368674	        7898	 0.012838802	 0.003841096	      500159	        8929	 0.012709509	 0.003834395
         700	        1000	         178	       17800	      125000	 0.005141775	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000194	       17858	 0.005316296	 0.001919312	     1000239	       17858	 0.013024161	 0.003404412	      737302	       15795	 0.012800006	 0.003374198	     1000239	       17858	 0.012699867	 0.003367412
         700	        2000	         357	       35700	      250000	 0.004833218	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      187350	        4014	 0.005313650	 0.001689044	     2000423	       35715	 0.013017134	 0.003640905	     2000423	       35715	 0.012809454	 0.003640748	      450270	        9646	 0.012723419	 0.003636177
         700	        3500	         625	       62500	      437500	 0.005120806	 0.004073000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     3500372	       62500	 0.005359767	 0.001923058	     3500671	       62500	 0.013281391	 0.002559993	     3500671	       62500	 0.012959197	 0.002559991	     2186092	       46832	 0.012775823	 0.002559726
         700	        5500	         982	       98200	      687500	 0.005999595	 0.002621973	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     5502116	       98232	 0.006417272	 0.001621950	     5502047	       98232	 0.013664332	 0.001776832	      797051	       17075	 0.013130564	 0.001774792	      797051	       17075	 0.012905393	 0.001774791
         700	        7000	        1250	      125000	      875000	 0.005342762	 0.004453973	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     7001026	      125000	 0.005707007	 0.001280663	     4440850	       95135	 0.103724789	 0.001454547	     7001342	      125000	 0.013863930	 0.001439925	     6537298	      116846	 0.121449640	 0.001528577
         700	        9000	        1607	      160700	     1125000	 0.004953354	 0.000325491	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     8633811	      154275	 0.092098833	 0.001129375	     3881817	       83159	 0.238108700	 0.002204323	     5533849	      118550	 0.124168897	 0.001498404	     2317401	       49645	 0.092720451	 0.001167619
         700	       11000	        1964	      196400	      945000	 0.006787021	 0.004326491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1528622	       32752	 0.430530789	 0.004739482	     4416390	       94611	 0.221255464	 0.001756072	     3862398	       82743	 0.194499245	 0.002021858	     7966758	      142373	 0.108531969	 0.001280719
         700	       15000	        2680	      268000	     1323360	 0.007959858	 0.002972481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     2523638	       54068	 0.257301671	 0.002297562	     4416390	       94611	 0.221453662	 0.001755932	     4568051	       97860	 0.161054752	 0.001777222	     8991600	      160765	 0.158162146	 0.001146052

         800	         100	          15	        1500	       12500	 0.004696475	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100078	        1563	 0.005368433	 0.000403876	      100083	        1563	 0.012935558	 0.000484320	      100083	        1563	 0.012699819	 0.000250855	       62470	        1171	 0.012667708	 0.000240742
         800	         500	          78	        7800	       62500	 0.005529225	 0.002054500	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	      500145	        7813	 0.005459491	 0.001254584	      500167	        7813	 0.013036261	 0.003845061	      390827	        7326	 0.012852777	 0.003844677	      215845	        4046	 0.012781253	 0.003839439
         800	        1000	         156	       15600	      125000	 0.005285226	 0.002054500	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	     1000226	       15625	 0.005468357	 0.001933547	     1000271	       15625	 0.012976446	 0.002584190	      431691	        8092	 0.012803268	 0.002571108	      431691	        8092	 0.012750806	 0.002569526
         800	        2000	         312	       31200	      250000	 0.005043975	 0.002068000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000373	       31250	 0.005446822	 0.001312890	     2000543	       31250	 0.013397529	 0.003842861	      863383	       16184	 0.013052339	 0.003839392	     1249195	       23416	 0.012854560	 0.003840562
         800	        3500	         547	       54700	      437500	 0.005287586	 0.004073000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1554706	       29147	 0.175566245	 0.003927558	     3501791	       54705	 0.013236439	 0.002820684	     3501791	       54705	 0.012972587	 0.002820683	     1433726	       26875	 0.012852808	 0.002819670
         800	        5500	         859	       85900	      687500	 0.005682419	 0.002568000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     5504165	       85985	 0.006428601	 0.001785643	     5504095	       85985	 0.013709297	 0.001987782	      492188	        9226	 0.065770662	 0.002084171	      628278	       11777	 0.013042572	 0.001984746
         800	        7000	        1094	      109400	      875000	 0.005556595	 0.002825973	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     7003671	      109410	 0.006591242	 0.001494205	     6964415	      108894	 0.100351555	 0.001626056	     1313426	       24620	 0.013871390	 0.001617830	     1158023	       21707	 0.013321969	 0.001617599
         800	        9000	        1406	      140600	     1125000	 0.007060854	 0.002830491	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     2564929	       40111	 0.286251231	 0.004500987	     2066966	       38745	 0.323885203	 0.004800231	     8336887	      130458	 0.163160761	 0.001386786	     8666985	      135515	 0.100764568	 0.001339982
         800	       11000	        1721	      172100	      945000	 0.005420521	 0.004335491	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      451417	        8463	 1.443580472	 0.017687666	     5008892	       93891	 0.204199978	 0.001788340	     6097378	       95383	 0.137684726	 0.001816818	     8946741	      139878	 0.095010542	 0.001298914
         800	       15000	        2347	      234700	      945000	 0.007987525	 0.004477481	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2805853	       52603	 0.232939037	 0.002117331	     3991120	       74813	 0.232126001	 0.002421464	     5790553	       90576	 0.145837043	 0.001903211	     9091188	      142216	 0.155269799	 0.001281621

         900	         100	          13	        1300	       12500	 0.004674122	 0.000316035	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100086	        1389	 0.005585373	 0.000636533	      100091	        1389	 0.013610212	 0.001481620	      100091	        1389	 0.013252675	 0.001048917	      100091	        1389	 0.013022005	 0.000632393
         900	         500	          69	        6900	       62500	 0.005181908	 0.002307511	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500153	        6945	 0.005439696	 0.001938987	      500175	        6945	 0.013304822	 0.002704536	      500175	        6945	 0.013070692	 0.002616288	      500175	        6945	 0.012948437	 0.002581349
         900	        1000	         138	       13800	      125000	 0.005291425	 0.002054500	       7	  1-3-5-7-8-11-14-15	     1000234	       13889	 0.005587965	 0.001335900	     1000279	       13889	 0.013223709	 0.001708716	      573397	        9554	 0.013019028	 0.001561045	     1000279	       13889	 0.012934197	 0.001471332
         900	        2000	         277	       27700	      250000	 0.005068675	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000389	       27778	 0.005407094	 0.000756115	     1604299	       26731	 0.013218733	 0.003962285	     2000399	       27778	 0.013023805	 0.003961832	     2000399	       27778	 0.012932973	 0.003961832
         900	        3500	         486	       48600	      437500	 0.006193158	 0.005073000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     2807555	       46782	 0.006424083	 0.002424023	     3500951	       48615	 0.013336125	 0.003056372	     2186279	       36428	 0.013077639	 0.003055990	      507198	        8451	 0.012968925	 0.003050902
         900	        5500	         763	       76300	      687500	 0.006982699	 0.005073000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     3558865	       59301	 0.070956114	 0.002687511	     5501495	       76395	 0.013783189	 0.002189574	      815743	       13592	 0.013314503	 0.002186802	      815743	       13592	 0.013117081	 0.002186768
         900	        7000	         972	       97200	      875000	 0.008303345	 0.002701473	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     4858939	       80964	 0.044474138	 0.001812170	     7005287	       97277	 0.018529663	 0.001791743	     1050707	       17507	 0.013934994	 0.001789790	      715936	       11929	 0.013416121	 0.001788656
         900	        9000	        1250	      125000	     1125000	 0.007843841	 0.002878500	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     9001839	      125000	 0.007283263	 0.001344255	     7342598	      102059	 0.108868863	 0.001703434	     1194147	       19897	 0.097818242	 0.001551988	      348455	        5806	 0.070152659	 0.001456473
         900	       11000	        1529	      152900	     1323360	 0.006768354	 0.005335491	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     9907763	      137690	 0.082762929	 0.001242063	     7065432	       98348	 0.187498369	 0.001747685	     5095286	       70879	 0.162748941	 0.002312284	     4487249	       74767	 0.094579251	 0.001427802
         900	       15000	        2083	      208300	     1323360	 0.008442858	 0.002972481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     5112043	       85185	 0.131248438	 0.002064191	     3409174	       56804	 0.232973015	 0.002650374	     5378613	       89619	 0.137163648	 0.001920885	     8769404	      121891	 0.140751529	 0.001470225

        1000	         100	          12	        1200	       12500	 0.005681617	 0.000297484	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100098	        1250	 0.006005639	 0.000912092	      100107	        1250	 0.014828496	 0.002190203	      100107	        1250	 0.013816032	 0.001863771	      100107	        1250	 0.013277760	 0.000974659
        1000	         500	          62	        6200	       62500	 0.006620875	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500153	        6250	 0.005798202	 0.000695065	      500216	        6250	 0.014316126	 0.002414309	      312373	        4684	 0.013766506	 0.001816478	      312373	        4684	 0.013284264	 0.000912224
        1000	        1000	         125	       12500	      125000	 0.005802428	 0.000447860	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000226	       12500	 0.005636574	 0.000454311	     1000352	       12500	 0.013727104	 0.001394401	      573462	        8599	 0.013336633	 0.000951588	      624679	        9367	 0.013065955	 0.000443034
        1000	        2000	         250	       25000	      250000	 0.006095875	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000293	       25000	 0.005554797	 0.000309640	     2000704	       25000	 0.013563637	 0.004006748	     1146857	       17197	 0.013215154	 0.004001960	     1249292	       18733	 0.013044011	 0.004001780
        1000	        3500	         437	       43700	      437500	 0.006533585	 0.000063000	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      740344	       11103	 0.005463378	 0.001964704	     3502072	       43764	 0.013431005	 0.003264937	      513308	        7697	 0.013222083	 0.003258425	      513308	        7697	 0.013124260	 0.003258425
        1000	        5500	         687	       68700	      687500	 0.007013979	 0.005073000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     3530332	       52943	 0.006511562	 0.002063350	     5503576	       68776	 0.013851438	 0.002379369	      806674	       12096	 0.013422631	 0.002375747	      806674	       12096	 0.013218673	 0.002375729
        1000	        7000	         875	       87500	      875000	 0.007313345	 0.005089473	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     7006712	       87566	 0.006576619	 0.001762976	     3121607	       39122	 0.207528945	 0.004639357	     3191754	       47860	 0.013959002	 0.001957369	      716110	       10738	 0.013506918	 0.001953760
        1000	        9000	        1126	      112600	     1125000	 0.006068591	 0.002958000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     9010881	      112613	 0.006995012	 0.001460951	     5445957	       68225	 0.148139487	 0.002303615	      396335	        5943	 0.093502845	 0.001694810	      425611	        6382	 0.070001156	 0.001592550
        1000	       11000	        1375	      137500	     1323360	 0.009175854	 0.002830491	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	    10479031	      131053	 0.078405542	 0.001294203	     7497267	       93848	 0.180164313	 0.001826098	     6508027	       81439	 0.129342039	 0.002055240	     8649130	      108180	 0.101694202	 0.001632471
        1000	       15000	        1876	      187600	     1323360	 0.007434858	 0.002972481	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     8362056	      104740	 0.098130135	 0.001467327	     6235291	       78101	 0.192508528	 0.002087794	     5421805	       67841	 0.160810973	 0.002401576	     9173682	      114796	 0.151303255	 0.001549425

        1100	         100	          11	        1100	       12500	 0.005887842	 0.000781605	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      100106	        1137	 0.005714062	 0.000644109	      100115	        1137	 0.013846184	 0.001483450	      100115	        1137	 0.013493941	 0.001135648	      100115	        1137	 0.013212147	 0.000639436
        1100	         500	          56	        5600	       62500	 0.004817330	 0.004818533	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	      500149	        5682	 0.005544002	 0.001904108	      500232	        5682	 0.013512184	 0.002653474	      500232	        5682	 0.013297907	 0.002592652	      215893	        2943	 0.013165319	 0.002531129
        1100	        1000	         113	       11300	      125000	 0.005434830	 0.002687533	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     1000258	       11364	 0.005517809	 0.001265877	     1000384	       11364	 0.013445647	 0.001663038	      431787	        5886	 0.013246618	 0.001534562	      431787	        5886	 0.013144554	 0.001448683
        1100	        2000	         227	       22700	      250000	 0.006083972	 0.002148796	       7	  1-4-5-7-8-11-14-15	     2000437	       22728	 0.005506830	 0.000731288	     1283477	       17496	 0.013425785	 0.003965816	      863500	       11771	 0.013245433	 0.003961221	      863500	       11771	 0.013150845	 0.003961221
        1100	        3500	         397	       39700	      437500	 0.006974578	 0.005073000	       7	  1-4-5-7-8-11-13-15	     3501355	       39778	 0.006530510	 0.002504149	     3501416	       39778	 0.013522335	 0.003448370	     3501416	       39778	 0.013297206	 0.003448368	      788088	       10743	 0.013204304	 0.003444156
