Mecanica I septembrie 2017
Specializarea: Inginerie Economica in Constructii-lic
  Grupa: An I (I. e. d. c.)
T1 T2 A1 A2 A3 Nota finala
1     Gligan  I. Iuliana Maria 8 4 10 9 9 4
2     Murgu  L. Raluca - Elena 4 4.5 4 4 4 4
3     Ples  I. Andreea - Ioana 4.5 9 4 4 4 4
  Specializarea: Inginerie Civila - (CCIA,CFDP,ACH,IUDR)-lic
  Grupa: An I (Constr) - C
1     Rozenbaum  F. Roberta Roxana 10 4.5 9.5 6 4 4
2     Sadaguschi  M. Mihai 3 3 4 5 8 4
3     Silaghi  D. Diana - Maria 4.5 8 9 4 4 4
4     Spinu  I. Sergiu 4 4 10 9.5 4 4
5     Stanciu  O. Eduard - Nik 4 4 4 4 4 4
6     Suciu  E. George Gabriel 4 9 10 10 10 4
7 Trif Alexandra 7 4 9 7 7 4
8     Tocaci  S. Raul - Maximilian 3 3 1 1 1 4
9     Trombitas  I. Alex - Ioan 5 4 9 8 4 4
10     Urdas  V. Vasile - Andrei 3 3 4 3 8 4
11     Veres  M. Danut - Alin 3 3 1 1 1 4
  Specializarea: Inginerie Civila - (CCIA,CFDP,ACH,IUDR)-lic
  Grupa: Nepromovate - An 2
Nr. crt Numele studentului
1     Ardelean  T. Robert Bogdan 4 4.5 4 4 3 4
2     Bota  N. Ionut Cristian 3 3 1 1 1 4
3     Cserei  A. Nandor 3 3 4 1 1 4
4     Diacon  I. Adriana - Maria 3 3 4 4 1 4
5     Dulf  V. Paul - George 4 4 4 4 1 4
6     Fogarassy  P. Botond 4 6 4 4 4 4
7     Idu  I. Ilie Catalin 3 3 4 8 4 4
8     Kotzbacher  G. Mihai - Anton 4 4 4 1 1 4
9     Lazar  D. Cosmin 4.5 3 1 1 1 4
10     Lazar  R. Paul - Darius - Stefan 4 4 4 1 1 4
11     Mesesan  F. Vlad - Ionut 3 4.5 4 9 4 4
12     Muresan  T. Adrian - Marius 6 10 4 4 1 4
13     Neagu  I. Ionut Andrei 4 4 4 7 8.5 4
14     Ochis  S. Antonia - Georgiana 8 5 4 7 8 4
15     Oltean  G. Leonut - Vasile 3 4 4 1 1 4
16     Oroian  D. Denisa - Ioana 5 10 10 8 10 9
17     Pascan  L. Iulian 8 4 4 4.5 4 4
18     Sofroniciu  G. Ioan - Gheorghe 3 4 1 1 1 4
19     Suciu  V. Andreea - Maria 3 4 5 4.5 8 4
20     Udristioiu  I. Ionut - Alin 5 6 7 8 4.5 6
Specializarea: Inginerie Economica in Constructii-lic
Grupa: Nepromovate - An 2
1     Lauran  V. Alina Maria 4 8 10 10 10 4
 Specializarea: Amenajari si constructii hidrotehnice - (lic)
  Grupa: Nepromovate - An 3
1     Sorban  V. Elod 4.5 7 4 10 4 4
Specializarea: Inginerie urbana si dezvoltare regionala - (lic)
  Grupa: Nepromovate - An 4
1 Ceban O. Doina 4 4 4 4 4 4
2 Moisei G. Natalia 4 4 1 4 4 4