Partial Nr. prezente Examen Final Nota finala
    Teorie Apl. 1 Apl. 2 T 1 T 2 Apl. 1 Apl. 2 Apl. 3
1   Moldovan V. Andrea Ioana 3 9.5 9   4 3 9.5 9 4 4
2   Plic C. Sergiu - Mihail 3 4 4   3 3 4 4 4 4
3   Poenar P. Anamaria 10 10 9   10 10 10 9 8 10
4   Pojar D. Anda - Gianina - Valeria 3 10 8   4 3 10 8 4 4
5   Pop I. Bogdan 4 8 4   4 4 8 4 4 4
6   Pop L. Liviu - Adrian 3 9 9   10 10 9 9 9 10
7   Pop P. Lucian Ioan 4 9 2   3 3 9 6 4 4
8   Pop S. Sorin - Sergiu         3 3 2 3 4 4
9   Pop T. Cristina - Mihaela 10 9.5 10   10 10 9.5 10 10 10
10   Pop V. Simona 10 10 8   10 10 10 8 9.5 10
11   Popeiu G. Ioana - Elena 6 7 6   6 9 7 6 4 4
12   Popitan D. Abiel         4 4 9 4 4 4
13   Postos I. Leon Mihai 8 10 9.5   8 9 10 9.5 10 10
14   Prodan I. Ionut Mihai 4 7 9   4 6 7 9 8 4
15   Pteancu M. Raluca Maria 4 3 9   4 6 9 9 4 4
16   Puskas Z. Ibolya 3 8.5 5   4 5 8.5 5 6 4
17   Ranga G. Samuel 3 10 4   4 4 10 8 4 4
18   Romila D. Andreea 10 8 4   10 4 8 5 5 4
19   Rosca I. Ioan - Radu - Liviu 4 7 2   4 3 7 4 4 4
20   Rusu A. Ioan - Alexandru         4 3 4 2 3 4
21   Sabadis I. Teodor 4 9 7   6 4 9 7 8 4
22   Sabou V. Cristina Elena 4 10 8   6 9 10 8 10 9
23   Salak I. Balazs - Attila 4 9 5   4 4 9 5 7 4
24   Sinca P. Dan - Vasile - Florin 3 4 3   3 3 4 4 3 4
25   Talpos I. David         3 3 8 2 2 4
26   Tofalvi V. Elod 4 4 9   9 9 4.5 9 7 8
  Nota: In calculul notei finale s-a tinut cont si de activitatea studentului pe parcusul semestrului.