Partial Nr. prezente Examen Final Nota finala
    Teorie Apl. 1 Apl. 2 T 1 T 2 Apl. 1 Apl. 2 Apl. 3
1   Balazs I. Adel - Beata 4 8 4   6 3 8 4 7.5 4
2   Borodi M. Cristian - Alin 4 4 4   4 3 4 6.5 4 4
3   Cirdan I. Ilie Catalin         10 8 9.5 9 9 10
4   Cocan N. Catalin- Vlad         3 3 - - - 4
5   Cocian S. Daniela - Codruta         5 3 4 4 4 4
6   Cozma V. Cipriana - Cristina 10 7 4   10 8 7 9.5 8.5 9
7   Cret R. Melisa - Romina 7 10 7   7 10 10 10 10 10
8   Culda N. Aliona - Nicoleta 3 4 4   10 4 4 4 4 4
9   Duca S. Iulia Claudia         3 3 4.5 5 3 4
10   Dunca S. Maria         10 3 4 4 2 4
11   Elvadeanu D. Anca- Mihaela 10 4 10   10 10 9.5 10 10 10
12   Erdos A. Mihai Ioan 5 4 4   4 4 4.5 3 2 4
13   Florean I. Samuel         4 6 4 8 4 4
14   Friptu V. Corina 7 4 8   7 4 10 8 8 4
15   Guti G. Gabriela - Codruta         9 9 6 7 3 4
16   Hagau M. Paula Anamaria 3 9 4   4 4 9 8 4 4
17   Heres R. Raluca - Maria         4 3 5.5 6 4 4
18   Ianos L. Timea 3 4 4   3 3 9 7 8 4
19   Illyes J. Melania 3 4 6   7 4 9 6 8 4
20   Lascoi S. Aurel - Sorin 10 4 4   4 4 6 4 2 4
21   Ludusan D. Bogdan - Daniel 3 4 4   4 4 9.5 6 4 4
22   Lung F. Cristina - Florina 3 8 4   4 3 8 9 5 4
23   Malovi F. Florina - Denisa 3 4 4   4 3 4.5 6 2 4
24   Moldovan M. Annamaria 8 4 7   8 7 9.5 10 9 9
25   Muntean A. Diana - Elena 3 4 4   3 3 7.5 5 4 4
26   Negrea E. Diana - Maria 4 4 4   9 6 9.5 4 3 4
27   Nonu N. Madalina - Nicoleta 8 10 7   8 10 10 7 10 9
28   Oltean P. Teodora - Ioana 4 6 4   10 3 6 8 9 4
29   Priscornita S. Simona - Roxana 6 10 10   9 10 10 10 9 10
30   Prodan G. Sergiu Catalin         3 3 2 2 2 4
31   Pura C. Dan Ioan         4 3 2 2 2 4
32   Rus I. Ioana         9 3 5 7 6 4
33   Satmari C. Mihaela - Lavinia 10 4 4   10 4 7 4 4 4
34   Secan R. Diana - Stefania 4 4 4   4 9 9 7 9 4
35   Somlea A. Bogdan - Mihai 4 8 6   4 5 8 6 5 4
36   Susa E. Teodora Lacrima 3 4 4   3 3 4 4 2 4
37   Szabo A. Gergo 4 4 4   9 9 9 10 8 9
38   Szekely I. Tunde 10 6 6   10 10 6 8.5 9 9
39   Tatar V. Alisa - Diana         10 3 4.5 4 2 4
40   Tataru F. Vasile 3 7 8   5 3 7 8 4 4
41   Termure I. Oana - Maria 4 4 4   10 7 8.5 9.5 7.5 9
42   Vlad I. Ioana - Liana         4 3 3 2 2 4
43   Vlasin I. Stefania 4 4 4   4 3 5.5 7.5 4 4
  Nota: In calculul notei finale s-a tinut cont si de activitatea studentului pe parcusul semestrului.