Partial Nr. prezente Examen Final Nota finala
    Teorie Apl. 1 Apl. 2 T 1 T 2 Apl. 1 Apl. 2 Apl. 3
1   Andreica V. Mircea - Valentin         4 3 4 5 3 4
2   Mircea C. Constantin Ioan 4 4 4   4 7 4 6 4 4
3   Pop M. Iulian Vasile         3 3 9 7 4 4
4   Schreier A. Bianka 5 9 3   5 9 9 4 4 4
5   Scopeti S. Vasile 4 9.5 5   4 8 9.5 7 7 4
6   Simescu M. Antonio - Cristian         4 4 4 3 3 4
7   Sipos V. Andrei - Bogdan         3 4 4 4 3 4
8   Sirbu S. Claudiu Florin 4 9.5 9   9 8 9.5 9 10 10
9   Sofroniciu G. Ioan - Gheorghe 4 3 3   3 3 3 3 3 3
10   Sovaila V. Sergiu Ilie 6 9.5 9.5   6 4 9.5 9.5 9 4
11   Strango N. Anamaria Luisa 4 4 4   10 5 8 7 10 8
12   Stroe I. Ion - Madalin 3 8 4   4 4 8 10 9 4
13   Stroia G. Georgeana Elena 8 4 4   8 4 6 9 10 4
14   Suciu V. Andreea - Maria 3 4 5   4 3 5 5 3 4
15   Sut I. Cristina Ionuca 5 4 4   5 10 9 9 8 9
16   Szabo S. Iulia - Alexandra         4 3 8 3 3 4
17   Szabo T. David Hunor 4 4 5   7 4 6 8 4 4
18   Szabo - Benedek J. Kinga 4 10 9.5   9 9 10 9.5 8 10
19   Szikzai I. Istvan - Tiberiu 3 4 9   9 4 6 9 9.5 4
20   Szoke Nagy S. David         3 3 4 4 3 4
21   Tamas O. Horatiu - Catalin         4 3 4 9 4 4
22   Tarhon A. Anca Adriana 4 10 4   4 4 10 4 4 4
23   Tiuc I. Adrian Ioan         3 3 5 3 3 4
                       
1 Pirlea Marius 32303 10 5 3   10 4 5 6 8 4
Nota: In calculul notei finale s-a tinut cont si de activitatea studentului pe parcusul semestrului.